本中心的课程以网络和实体混合的方式进行。以下为2026年的时间表。
| 年级 | 科目 | 时间 | 费用 | 名额 |
|---|---|---|---|---|
| 初一 | 数学 | 一 3pm - 4:30pm 五 3pm - 4:30pm | RM 109 | 热招 |
| 初一 | 数学 | 三 4:45pm - 6:15pm 五 3pm - 4:30pm | RM 109 | 热招 |
| 初一 | 马文 | 一 4:45pm - 6:15pm | RM 54 | 热招 |
| 初一 | 科学 | 六 1:45pm - 3:15pm | RM 59 | 热招 |
| 初一 | 华文基础小班 | 五 5:10pm - 6:40pm | RM 75 | 热招 |
| 初一 | 初阶英文 | 三 3pm - 4:30pm | RM 54 | 热招 |
| 初二 | 数学 | 二 4:45pm - 6:15pm 五 3pm - 4:30pm | RM 112 | 热招 |
| 初二 | 数学 | 二 4:45pm - 6:15pm 六 12:10pm - 1:40pm | RM 112 | 热招 |
| 初二 | 数学 | 三 3pm - 4:30pm 五 3pm - 4:30pm | RM 112 | 热招 |
| 初二 | 数学 | 三 3pm - 4:30pm 六 12:10pm - 1:40pm | RM 112 | 热招 |
| 初二 | 马文 | 三 4:45pm - 6:15pm | RM 54 | 热招 |
| 初二 | 科学 | 六 10am - 11:30am | RM 64 | 热招 |
| 初二 | 初阶英文 | 五 5:10pm - 6:40pm | RM 54 | 热招 |
| 初三 | 数学 | 一 3pm - 4:30pm 三 4:45pm - 6:15pm | RM 115 | 热招 |
| 初三 | 数学 | 一 3pm - 4:30pm 六 10am - 11:30am | RM 115 | 热招 |
| 初三 | 数学小班制 | 日 10am - 12pm | RM 115 | 热招 |
| 初三 | 马文 | 二 4:15pm - 5:45pm | RM 59 | 热招 |
| 初三 | 科学 | 一 4:45pm - 6:15pm | RM 69 | 热招 |
| 初三 | 中阶英文1(初三、高一) | 六 12pm - 1:30pm | RM 59 | 热招 |
| 高一 | 数学 | 一 4:45pm - 6:15pm 五 3pm - 4:30pm | RM 120 | 热招 |
| 高一 | 马文 | 五 4:45pm - 6:15pm | RM 64 | 热招 |
| 高一 | 高数 | 六 2pm - 4pm | RM 85 | 热招 |
| 高一 | 物理 | 三 4:45pm - 6:45pm | RM 85 | 热招 |
| 高一 | 中阶英文1(初三、高一) | 六 12pm - 1:30pm | RM 59 | 热招 |
| 高二 | 数学 | 一 3pm - 4:30pm 三 3pm - 4:30pm | RM 125 | 热招 |
| 高二 | 数学 | 一 3pm - 4:30pm 六 12pm - 1:30pm | RM 125 | 热招 |
| 高二 | 数学 | 二 6:15pm - 7:45pm 三 3pm - 4:30pm | RM 125 | 热招 |
| 高二 | 数学 | 二 6:15pm - 7:45pm 六 12pm - 1:30pm | RM 125 | 热招 |
| 高二 | 马文 | 六 2pm - 3:30pm | RM 69 | 热招 |
| 高二 | 高数 | 六 10am - 12pm | RM 90 | 热招 |
| 高二 | 物理 | 日 11am - 1pm | RM 90 | 热招 |
| 高二 | 化学 | 三 3pm - 5pm | RM 90 | 热招 |
| 高二 | 高阶英文 (高二、高三) | 二 4:15pm - 5:45pm | RM 69 | 热招 |
| 高三 | 数学 | 一 4:45pm - 6:45pm | RM 105 | 热招 |
| 高三 | 化学 | 五 3pm - 5pm | RM 97 | 热招 |
| 高三 | 高阶英文 (高二、高三) | 二 5:10pm - 6:40pm | RM 69 | 热招 |
